DOLAR 36,6083 0.05%
EURO 39,8715 -0.04%
ALTIN 3.455,450,12
BITCOIN 30498031.32141%
Şanlıurfa
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.660 s Değişim: 0.76% 80,09 Adet:   804 Mio.Lot Hacim:   25.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,625
Açılış: 10.625 Dünkü Kapanış: 10.580

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 59,05 0,08 10:41:19
  • OBASE 30,24 1,54 10:40:30
  • ODAS 5,77 1,58 10:41:08
  • ODINE 132,30 0,23 10:41:01
  • OFSYM 41,20 0,54 10:40:18
  • ONCSM 96,40 0,63 10:41:24
  • ONRYT 70,75 4,20 10:40:55
  • OPT25 44,15 0,62 10:40:37
  • OPTGY 111,00 1,60 10:40:21
  • OPX30 62,40 0,78 10:40:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 8,66 0,00 10:40:10
  • ORGE 93,15 -1,06 10:41:20
  • ORMA 183,00 1,10 09:55:29
  • OSMEN 9,63 3,10 10:41:22
  • OSTIM 10,20 0,59 10:40:29
  • OTKAR 473,00 1,45 10:39:59
  • OTTO 344,00 0,88 10:41:06
  • OYAKC 29,16 0,21 10:41:22
  • OYAYO 23,10 -1,20 10:39:40
  • OYLUM 7,54 2,31 10:39:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 30,36 2,22 10:41:23
  • OZATD 120,80 0,00 10:41:19
  • OZGYO 5,03 0,80 10:40:21
  • OZKGY 12,47 1,38 10:41:09
  • OZKGY 12,47 1,38 10:41:09
  • OZRDN 9,26 2,21 10:41:07
  • OZSUB 36,94 0,38 10:41:05
  • OZYSR 22,70 0,89 10:41:18