DOLAR 36,6083 0.05%
EURO 39,8715 -0.04%
ALTIN 3.455,450,12
BITCOIN 30498031.32141%
Şanlıurfa
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.662 s Değişim: 0.77% 81,24 Adet:   796 Mio.Lot Hacim:   25.256 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,625
Açılış: 10.625 Dünkü Kapanış: 10.580

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 20,78 0,87 10:41:08
  • BAHKM 44,10 0,36 10:40:49
  • BAKAB 33,00 6,45 10:40:53
  • BALAT 56,00 0,09 09:55:29
  • BALSU 16,69 0,72 10:41:14
  • BANVT 301,00 5,24 10:41:11
  • BARMA 19,57 0,10 10:41:05
  • BASCM 11,80 0,25 09:55:29
  • BASGZ 29,76 0,68 10:38:58
  • BAYRK 17,45 1,10 10:40:33
  • BEGYO 14,14 0,43 10:41:06
  • BERA 16,97 1,62 10:41:15
  • BEYAZ 23,28 0,69 10:40:55
  • BFREN 707,50 1,73 10:40:56
  • BIENY 31,30 -0,06 10:39:25
  • BIGCH 29,80 -0,33 10:39:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,00 0,17 10:41:00
  • BIMAS 524,50 1,06 10:41:10
  • BINBN 132,60 0,76 10:40:58
  • BINHO 228,40 1,33 10:41:06
  • BIOEN 18,50 -2,37 10:41:09
  • BIZIM 27,80 0,87 10:40:36
  • BJKAS 4,03 0,75 10:40:22
  • BLCYT 15,97 1,33 10:40:06
  • BMSCH 28,20 0,93 10:39:42
  • BMSTL 43,58 1,35 10:41:15
  • BNTAS 6,27 2,96 10:39:31
  • BOBET 21,84 2,34 10:40:25
  • BORLS 88,20 0,00 10:39:15
  • BORSK 22,46 2,00 10:40:52
  • BOSSA 7,10 -2,74 10:41:14
  • BRISA 93,70 0,75 10:41:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 11,33 0,00 09:55:29
  • BRKSN 24,16 1,85 10:41:00
  • BRKVY 61,65 3,18 10:41:14
  • BRLSM 16,29 6,68 10:41:12
  • BRMEN 4,84 -0,21 09:55:29
  • BRSAN 394,25 1,22 10:40:10
  • BRYAT 1.938,00 1,20 10:41:10
  • BSOKE 13,66 2,17 10:41:00
  • BTCIM 4,44 6,47 10:41:14
  • BUCIM 8,00 1,39 10:41:09
  • BULGS 20,90 0,29 10:41:15
  • BURCE 17,25 -1,99 10:41:15
  • BURVA 109,90 -3,17 10:40:12
  • BVSAN 122,10 -1,13 10:41:09
  • BYDNR 22,00 1,85 10:40:50