DOLAR 36,5816 0.08%
EURO 39,8579 0.58%
ALTIN 3.424,640,88
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.477 s Değişim: 0.53% 55,18 Adet:   2.234 Mio.Lot Hacim:   69.033 Mio.TL
EN YÜKSEK 10496
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.422 Dünkü Kapanış: 10.422

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 20,52 -0,77 14:02:21
  • BAHKM 44,64 -1,11 14:06:05
  • BAKAB 32,28 -0,68 14:03:07
  • BALAT 57,15 2,05 13:55:14
  • BALSU 17,58 -0,11 14:06:36
  • BANVT 274,50 -1,17 14:06:31
  • BARMA 19,88 1,17 14:06:26
  • BASCM 11,75 -1,26 13:55:14
  • BASGZ 29,04 -0,21 14:05:45
  • BAYRK 17,22 -1,32 14:06:39
  • BEGYO 13,95 2,57 14:06:37
  • BERA 17,94 -0,83 14:06:16
  • BEYAZ 23,22 -0,51 14:06:40
  • BFREN 706,50 3,67 14:06:38
  • BIENY 30,92 -0,19 14:05:45
  • BIGCH 29,46 1,45 14:06:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,29 -3,83 14:06:35
  • BIMAS 521,50 0,87 14:06:40
  • BINBN 129,40 1,01 14:06:41
  • BINHO 250,25 -2,05 14:06:37
  • BIOEN 18,77 3,13 14:06:06
  • BIZIM 27,40 0,00 14:06:18
  • BJKAS 4,04 -2,65 14:06:19
  • BLCYT 15,67 1,29 14:06:28
  • BMSCH 28,34 -2,28 14:06:06
  • BMSTL 41,66 4,46 14:06:30
  • BNTAS 6,09 -1,46 14:06:07
  • BOBET 21,92 -0,09 14:06:35
  • BORLS 87,60 0,69 14:03:55
  • BORSK 22,50 0,63 14:06:42
  • BOSSA 6,62 0,61 14:06:43
  • BRISA 89,00 2,65 14:04:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 11,05 -2,21 13:55:14
  • BRKSN 25,04 -0,40 14:06:38
  • BRKVY 59,65 -1,89 14:05:40
  • BRLSM 13,87 -0,93 14:06:31
  • BRMEN 4,90 -5,22 13:55:14
  • BRSAN 383,25 0,20 14:06:40
  • BRYAT 1.901,00 0,64 14:06:41
  • BSOKE 13,20 -0,15 14:04:42
  • BTCIM 4,11 0,24 14:06:18
  • BUCIM 7,87 0,25 14:05:28
  • BULGS 20,42 -6,50 14:06:42
  • BURCE 16,75 -2,28 14:04:32
  • BURVA 104,20 -0,95 14:05:56
  • BVSAN 129,70 7,10 14:06:25
  • BYDNR 21,94 -1,61 14:06:11