DOLAR 34,1102 0.26%
EURO 38,1306 0.18%
ALTIN 2.857,781,02
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2119931 19766187 % 1.99282 14:08
  • Ethereum 83513 120381664.74636 % 2.83454 14:08
  • Tether 34.3 119732254814.62 % 0.42685 14:08
  • BNB 19538.9 145887575.79 % 1.44245 14:08
  • Solana 4933.94 469542654.69233 % 4.96858 14:08
  • XRP 18.39 56645058199 % 0.91151 14:08
  • Lido Staked Ether 83496 9714072.3301292 % 2.65808 14:08
  • Dogecoin 3.74 146296286383.7 % 3.83959 14:08
  • TRON 5.51 86556877226.272 % 1.05568 14:08
  • Toncoin 179.32 2536916759.9422 % 4.68847 14:08
  • Cardano 11.94 35715611846.495 % 4.6113 14:08
  • Avalanche 912.33 406588629.10347 % 4.13833 14:08
  • Shiba Inu 0.00059975 5.8925855212103E+14 % 5.34207 14:08
  • Wrapped stETH 98407 3511027.2492021 % 1.97515 14:08
  • Wrapped Bitcoin 2116197 149781.33314858 % 1.88805 14:08
  • Binance-Peg WETH 83530 604999.99995984 % 2.87839 14:08
  • Chainlink 366.11 626849971.30834 % 2.75953 14:08
  • Bitcoin Cash 11136.95 19772778.021651 % 1.37411 14:08
  • Uniswap 274.38 753766667 % 1.36221 14:08
  • Polkadot 142.56 1423384510.4708 % 3.96249 14:08
  • Dai 34.31 5856976367.333 % 0.47722 14:08
  • LEO Token 208.6 925265807.9 % -0.77857 14:08
  • Sui 70.25 2763841372.6089 % 14.41256 14:08
  • NEAR Protocol 163.69 1107181322.9488 % 6.68031 14:08
  • Litecoin 2237.69 75071058.233471 % 2.1961 14:08
  • Bittensor 21589 7381023 % 12.28049 14:08
  • Aptos 288.52 503691862.66754 % 3.22194 14:08
  • Wrapped eETH 87462 1585417.4493463 % 2.30555 14:08
  • Pepe 0.00032837 4.2069E+14 % 5.33896 14:08
  • Internet Computer 277.39 472142768.68824 % 2.88853 14:08
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.11 2609959126.672 % 7.61159 14:08
  • Kaspa 4.59 24891064769.183 % 2.14984 14:08
  • First Digital USD 34.36 3198527733.16 % 0.74838 14:08
  • POL (ex-MATIC) 12.77 7591663590.3321 % 2.17834 14:07
  • Monero 5224.12 18446744.07371 % 0.45983 14:08
  • Ethereum Classic 632.31 149094342.12511 % 2.55306 14:08
  • Stellar 3.13 29693112447.669 % 2.5212 14:08
  • dogwifhat 88.62 998926392 % 10.88657 14:08
  • Stacks 59.04 1492828423.8066 % 4.98101 14:08
  • OKB 1442.93 60000000 % 2.79626 14:08
  • Ethena USDe 34.24 2440213092.5745 % 0.36785 14:08
  • Immutable 50.64 1637774045.3898 % 6.01924 14:08
  • Aave 4908.98 14952534.797697 % 1.88135 14:08
  • Render 185 392459381.45549 % 6.8595 14:08
  • Filecoin 122.17 591545398 % 2.95372 14:08
  • Cronos 2.66 27022033394.559 % 3.46892 14:08
  • Optimism 56.4 1255070491 % 9.79472 14:08
  • Injective 686.25 97727222.33 % 5.86007 14:08
  • Mantle 20.49 3266841707.8368 % 3.06945 14:08
  • Arbitrum 18.36 3617088312 % 3.39142 14:08
  • Hedera 1.76 37652680129.069 % 3.39775 14:08
  • Fantom 22.44 2803634835.5266 % -2.83936 14:08
  • VeChain 0.765145 80985041177 % 3.44268 14:08
  • WhiteBIT Coin 405.07 144118517.10815 % 2.20524 14:08
  • THORChain 170.78 336946494 % 8.24746 14:08
  • Cosmos Hub 146.06 390688369.81327 % 2.7248 14:08
  • Sei 15 3524861111 % 10.71182 14:08
  • The Graph 5.52 9548531509.1655 % 5.54369 14:08
  • Bitget Token 36.91 1400001000 % 2.7828 14:08
  • Bonk 0.00073122 69474461693558 % 8.47368 14:08
  • Rocket Pool ETH 93068 487876.1821719 % 2.20568 14:08
  • FLOKI 0.00466791 9689379611726 % 5.25334 14:08
  • Popcat 45.1 979978669.96 % 13.07336 14:08
  • Theta Network 42.65 1000000000 % 4.76196 14:08
  • Arweave 649.81 65454185.538151 % 6.49635 14:08
  • MANTRA 49.54 850136119.15 % 3.33285 14:08
  • Celestia 192.5 214906541.44837 % 17.50596 14:08
  • Mantle Staked Ether 87101 474187.82377033 % 2.741 14:08
  • Maker 46926 874300.86720435 % 1.96615 14:08
  • Pyth Network 10.98 3624988786.4386 % 7.19773 14:08
  • Gate 310.9 128060017.17436 % 1.0972 14:08
  • Helium 225.47 170913947.71483 % -1.57744 14:08
  • Solv Protocol SolvBTC 2115372 17621.478609567 % 1.78776 14:07
  • Jupiter 25.99 1350000000 % 6.38348 14:08
  • Algorand 4.15 8314432362.9579 % 3.91946 14:08
  • Ondo 23.96 1436606124.1075 % 5.46615 14:08
  • Polygon 12.83 2682768043.3163 % 2.66399 14:08
  • Worldcoin 64.74 522874126.90273 % 12.58961 14:07
  • Quant 2301.94 14544176.164091 % 2.31893 14:08
  • KuCoin 277.71 120309933.14608 % 2.68037 14:08
  • Lido DAO 36.73 895280831.1785 % 4.45806 14:08
  • JasmyCoin 0.657289 48419999999.306 % 3.6596 14:08
  • Bitcoin SV 1550.83 19768562.5 % 3.62314 14:08
  • BitTorrent 3.121E-5 9.68246428571E+14 % 2.03038 14:08
  • Brett 3.06 9910163583.211 % 6.92906 14:08
  • Fasttoken 87.89 329125523.57373 % -0.308 14:08
  • Wormhole 10.7 2678514108 % 5.98114 14:08
  • Core 30.91 914500043.5276 % 3.51149 14:08
  • ether.fi Staked ETH 82777 342058.25719624 % 1.95231 14:08
  • Flow 18.37 1537528642.5724 % 4.07804 14:08
  • GALA 0.711699 39585349615.709 % 5.53921 14:08
  • Aerodrome Finance 41.78 651936886.27458 % 2.44303 14:07
  • Beam 0.523804 51660007768 % 5.85933 14:08
  • Renzo Restaked ETH 85219 315865.04948414 % 2.54737 14:08
  • Ethena 9.77 2746875000 % 6.65729 14:08
  • Notcoin 0.259884 102456959452.64 % 5.20106 14:08
  • Conflux 5.87 4527340369.601 % 1.59126 14:08
  • Starknet 13.6 1939626429 % 5.96995 14:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.